Table 2. Fat, moisture, protein, ash, collagen, and carbs by meat species and parts using food scanner analysis
| Fat | Moisture | Protein | Ash | Collagen | Carbonates |
Pork loin | 2.31±0.08f | 73.33±0.05a | 22.24±0.20a | 2.96±0.02cd | 0.74±0.00cd | - |
Pork tenderloin | 3.10±0.10ef | 72.80±0.24a | 20.96±0.14b | 3.00±0.02cd | 0.45±0.11d | 0.15±0.11c |
Pork neck | 19.93±0.60b | 62.18±0.34e | 16.06±0.46g | 3.10±0.06bc | 0.32±0.06d | - |
Pork belly | 27.64±0.75a | 55.15±0.67g | 14.98±0.16g | 2.57±0.04d | 0.74±0.52cd | - |
Beef loin | 15.93±0.39c | 64.38±0.12d | 17.49±0.14de | 3.48±0.25ab | 1.81±0.01a | - |
Beef tenderloin | 20.03±0.65b | 60.53±0.32g | 17.04±0.22e | 2.93±0.18cd | 1.27±0.08abc | - |
Beef round | 4.34±0.30e | 71.41±0.47b | 18.13±0.06cd | 3.56±0.14a | 1.14±0.02bc | 2.56±0.16a |
Beef brisket | 8.97±0.12d | 67.98±0.03c | 18.58±0.17c | 2.60±0.07d | 1.45±0.01ab | 1.88±0.28b |
Significant difference among treatments was presented by different letters on side of value (p<0.05).