Table 3. Sensory evaluation of yoghurt formulated with various levels of sangria syrup

Traits Control Sangria syrup (%)
5 10 15
Color 8.10±0.74b 8.40±0.52b 9.20±0.92a 9.60±0.52a
Flavor 8.10±0.57b 9.00±0.47a 9.50±0.53a 9.40±0.70a
Stickiness 8.90±0.99a 8.80±0.63ab 8.70±0.67ab 8.10±0.74b
Off-flavor 7.90±0.57b 8.70±0.48a 9.30±0.48a 9.20±0.92a
Overall acceptability 7.80±0.42c 8.65±0.67b 9.40±0.52a 9.30±0.67a
All values are mean±SD.
Mean in the same row with different letters are significantly different (p<0.05).
Color, flavor, stickiness, off-flavor, overall acceptability: 1, extremely bad or undesirable; 10, extremely good or desirable.